La convocatoria de oposiciones de secundaria del año 2023 viene con muchas novedades, ya que se convocan plazas por tres sistemas distintos que te explico aquí (algunas comunidades dejan la vía b para 2024)
En la siguiente tabla se resumen las plazas de la especialidad de economía que cada comunidad va a sacar por las diferentes vías de acceso, y la iré actualizando conforme las comunidades lo anuncien.
Si quieres consultar las plazas del resto de especialidades puedes pinchar en los enlaces de cada comunidad y buscar las plazas que hay para tu especialidad.
Vía A (solo concurso) | Vía B (oposición light) | Vía c (oposición normal) | |
Andalucía | 58 | 27 (2024) | 200 |
Aragón | 0 | 15 (2023) | Por definir |
Asturias | 2 | 20 | Por definir |
Baleares | Por definir | Por definir | Por definir |
Canarias | Por definir | Por definir | Por definir |
Cantabria | 4 | 0 | Por definir |
Castilla y León | Por definir | Por definir | Por definir |
Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 8 |
Cataluña | 96 | Por definir | Por definir |
Ceuta | Por definir | Por definir | Por definir |
Extremadura | 0 | 5 | Por definir |
Galicia | 15 | Por definir | Por definir |
Madrid | 11 | 13 | 16 |
Melilla | Por definir | Por definir | Por definir |
Murcia | Por definir | Por definir | Por definir |
Navarra | Por definir | Por definir | Por definir |
País Vasco | Por definir | Por definir | Por definir |
La Rioja | 5 | 2 | Por definir |
Valencia | 56 | Por definir | Por definir |
Es muy importante tener una visión muy clara de las plazas de la especialidad de economía que se van a convocar en las diferentes comunidades, para que cada opositor tome la decisión que más le convenga. En general se esperan bastantes plazas de oposiciones para la especialidad de economía, por lo que es un muy buen año para los opositores (tanto los interinos como los aspirantes).